API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 44 | 88% |
51-100 | Moderate | 6 | 12% |
101-200 | Unhealthy | 0 | 0% |
201-300 | Very Unhealthy | 0 | 0% |
>301 | Hazardous | 0 | 0% |
Saturday, April 24, 2010
AVIOD RAIN
From today to 28th, please do not go under the rain. This rain happened 750 years once, after being poured, it will cause high risk of skin cancer. Because of a volcanic explosion in Europe, to the eruption of a large number of sulfide at high altitude in the atmosphere 7,000 to 10,000 meters above the ash layer formed a thick, strongly acidic. Please note that this information transmitted to the people around.
INDEKS PENCEMARAN UDARA DISELURUH MALAYSIA
Guest [ Login ]
Latest Updated : 23 April 2010 | 22 April 2010 | 21 April 2010 | 20 April 2010 | 19 April 2010 |
INDEKS PENCEMAR UDARA (IPU)
23 April 2010 (Friday)
Maklumat Titik Panas (NOAA18)/Hotspots Information (NOAA18)
AIR POLLUTANT INDEX (23 April 2010)
AIR POLLUTANT INDEX (API)INDEKS PENCEMAR UDARA (IPU)
23 April 2010 (Friday)
Maklumat Titik Panas (NOAA18)/Hotspots Information (NOAA18)
Negeri : Sarawak - Lokasi : Kapit 7:00AM : 23* 11:00AM : 24* 5:00PM : 26* Purata : 24 |
Map data ©2010 Tele Atlas, AND, MapIT, Europa Technologies - Terms of Use
Map
Satellite
Hybrid
7:00AM
11:00AM
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 43 | 87% |
51-100 | Moderate | 6 | 12% |
101-200 | Unhealthy | 0 | 0% |
201-300 | Very Unhealthy | 0 | 0% |
>301 | Hazardous | 0 | 0% |
5:00PM
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 40 | 81% |
51-100 | Moderate | 9 | 18% |
101-200 | Unhealthy | 0 | 0% |
201-300 | Very Unhealthy | 0 | 0% |
>301 | Hazardous | 0 | 0% |
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 47* | 49* | 48* |
Johor | Larkin Lama | 42* | # | 41* |
Johor | Muar | 42* | 41* | 53c |
Johor | Pasir Gudang | 51* | 50* | 43* |
Kedah | Alor Setar | 21* | 23* | 24* |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 35* | 38* | 38* |
Kedah | Langkawi | 42* | 36* | 34* |
Kelantan | M. Sult. Ismail, K. Bharu | 53* | 52* | 50* |
Kelantan | Tanah Merah | 61* | 62* | 59* |
Melaka | Bandaraya Melaka | 31* | 32* | 33* |
Melaka | Bukit Rambai | 47* | 45* | 47* |
Negeri Sembilan | Nilai | 54* | 54* | 58c |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 41* | 42* | 40c |
Negeri Sembilan | Seremban | 43* | 44* | 46* |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 53* | 54* | 54* |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 35* | 36* | 36* |
Pahang | Jerantut | 30* | 29* | 30* |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 50* | 49* | 43* |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 43* | 41* | 40* |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 46* | 45* | 43* |
Perak | Seri Manjung | 38* | 37* | 37* |
Perak | Tanjung Malim | 37* | 38* | 48c |
Perlis | Kangar | 50* | 52* | 53* |
Pulau Pinang | Perai | 31* | 36c | 34* |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 42* | 43* | 45* |
Pulau Pinang | USM | 20* | 40c | 26c |
Sabah | Keningau | 33* | 32* | 32* |
Sabah | Kota Kinabalu | 34* | 35* | 35* |
Sabah | Sandakan | 23* | 25* | # |
Sabah | Tawau | 43* | 43* | 42* |
Sarawak | Bintulu | 41* | 34* | 32* |
Sarawak | ILP Miri | 15* | 15* | 15* |
Sarawak | Kapit | 23* | 24* | 26* |
Sarawak | Kuching | 25* | 23* | 22* |
Sarawak | Limbang | 21* | 20* | 21* |
Sarawak | Miri | 23* | 31c | 20* |
Sarawak | Samarahan | 45* | 42* | 42* |
Sarawak | Sarikei | 30* | 31* | 30* |
Sarawak | Sibu | 35* | 37* | 38* |
Sarawak | Sri Aman | 43* | 43* | 45* |
Selangor | Kuala Selangor | 24* | 27* | 26* |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 44* | 46* | 47* |
Selangor | Petaling Jaya | 37* | 38* | 51c |
Selangor | Shah Alam | 37* | 39* | 68c |
Terengganu | Kemaman | 26* | 27* | 26* |
Terengganu | Kuala Terengganu | 52* | 51* | 50* |
Terengganu | Paka | 23* | 25* | 24* |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | # | # | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 41* | 44* | 70c |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 32* | 33* | 34* |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 30* | 32* | 53c |
Nota / Note * = Habuk Halus (PM10) c = Ozon (O3) a = Sulfur Dioksida (SO2) d = Karbon Monoksida (CO) b = Nitrogen Dioksida (NO2) & = Lebih daripada satu pencemar Pengiraan IPU Nilai IPU dikira berdasarkan kepekatan purata setiap pencemar udara iaitu SO2, NO2, CO, O3 dan PM10. Pencemar udara yang dominan dengan kepekatan tertinggi diambilkira sebagai pencemar yang akan menentukan nilai IPU. Pada lazimnya, kepekatan habuk halus (PM10) adalah yang tertinggi berbanding dengan pencemar yang lain dan ini menentukan bacaan IPU. Pembentukan ozon di permukaan bumi (O3) Menjelang lewat tengahari atau pada awal petang, lazimnya kepekatan ozon adalah tinggi dan mendominasi bacaan IPU di sesetengah kawasan. Di bawah pengaruh cahaya matahari, oksid-oksid nitrogen dan sebatian organik meruap yang dilepaskan dari ekzos kenderaan bermotor dan industri bertindakbalas bagi membentuk ozon di permukaan bumi.
Subscribe to:
Posts (Atom)